CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO | |||||
Preços out'15 sujeito a aumento sem aviso prévio.
|
|||||
FILE DE SARDINHA ANCHOVADA 2 KG | 51,52 | 46,37 | BLD | 2 KG | 6 |
AMACIANTE DE CARNE QUALIMAX 1 KG | 7,52 | 6,77 | PCT | 1 KG | QUALIMAX |
ABACAXI EM CALDA LATA 400 GR PREDILECTA | 10,94 | 9,85 | LATA | 450 GR | PREDILECTA |
ACHOCOLATADO EM PO C/ 1,05 KG HARALD | 9,65 | 8,69 | PCT | 1,05 KG | HARALD |
ACHOCOLATADO PÓ 1,01 KG QUALIMAX | 7,73 | 6,96 | PCT | 1,01 KG | QUALIMAX |
ACUCAR CONFEITEIRO 1 KG MAVALERIO | 5,60 | 5,04 | PCT | 1 Kg. | MAVALERIO |
ACUCAR CONFEITEIRO 1 KG SICOLA | 4,15 | 3,74 | PCT | 1 KG | SICOLA |
ACUCAR CONFEITEIRO GLACUCAR 500 G. | 2,24 | 2,02 | PCT | 500 GR | UNIAO |
ACUCAR GELADO 1 KG MAVALERIO | 17,23 | 15,51 | PCT | 1 KG | MAVALERIO |
ACUCAR GRAN DOCUCAR 10X1 KG UNIAO | 37,40 | 33,66 | FDO | 10 KG | UNIAO |
ACUCAR REFINADO 10X1 KG GUARANI | 21,98 | 19,78 | FDO | 10 KG | GUARANI |
ACUCAR UNIAO SACHE 400X5 GR | 13,28 | 11,95 | CX | 400X5 GR | UNIAO |
ALGODAO DOCE TUTTI FRUTTI MAVALERIO | 3,36 | 3,02 | UNID. | 35 GR | MAVALERIO |
ALGODAO DOCE TUTTI FRUTTI 12X35 GR MAVALERIO | 46,45 | 41,80 | CX | 12X0,35 | MAVALERIO |
ALGODAO DOCE UVA MAVALERIO | 3,36 | 3,02 | UNID. | 35 GR | MAVALERIO |
ALGODAO DOCE UVA 12X35 GR MAVALERIO | 46,45 | 41,80 | CX | 12X0,35 | MAVALERIO |
DAMASCO SECO C/ 1KG | 51,00 | 45,90 | PCT | 1 KG | BRASIL FRUTT |
AMEIXA EM CALDA LATA 400 GR PREDILECTA | 12,99 | 11,69 | LATA | 400 GR | PREDILECTA |
AMEIXA C/ CAROCO 10 KG | 166,50 | 149,85 | CX | 10 KG | |
AMEIXA S/ CAROCO 1 KG | 22,20 | 19,98 | PCT | 1 KG | BRASIL FRUTT |
AMENDOIM TORRADO GRAN. 1,05 KG MANDUMBIM | 9,39 | 8,45 | PCT | 1,05 KG | MANDUMBIM |
AMIDO DE MILHO 5 KG BONASSE | 19,39 | 17,45 | PCT | 5 KG | BONASSE |
AMIDO DE MILHO 25 KG | 54,54 | 49,09 | PCT | 25 KG | |
AZEITE PORT 500 ML FIGUEIRA DA FOZ EXTRA VIRGEM LATA | 6,53 | 5,88 | LATA | 500 ML | FIGUEIRA |
ALICHE FILE DE SARDINHA ANCHOVADA 2KG RIBAMAR | 63,04 | 56,74 | BLD | 2 KG | RIBAMAR |
AZEITONA VERDE SEM CAROÇO C/ 2KG | 23,40 | 21,06 | BLD | 2 KG | OPERGEL |
AZEITONA VERDE FATIADA C/ 2KG | 23,40 | 21,06 | BLD | 2 KG | OPERGEL |
BANANINHA CX 2 KG | 34,10 | 30,69 | CX | 2 KG | XICCO |
BASE P/ TORTA DOCE 15 CM C/20 | 76,52 | 68,87 | CX | 20 | CARAVELLI |
BASE P/ TORTA DOCE 21 CM C/12 | 76,52 | 68,87 | CX | 12 | CARAVELLI |
BASE P/ TORTA DOCE 3 CM C/252 | 76,52 | 68,87 | CX | 252 | CARAVELLI |
BASE P/ TORTA DOCE 6 CM C/120 | 76,52 | 68,87 | CX | 120 | CARAVELLI |
BASE P/ TORTA DOCE 8 CM C/60 | 76,52 | 68,87 | CX | 60 | CARAVELLI |
BASE P/ TORTA DOCE ARVORE NATAL C/15 | 69,35 | 62,41 | CX | 15 | CARAVELLI |
BASE P/ TORTA DOCE CORACAO C/15 | 76,52 | 68,87 | CX | 15 | CARAVELLI |
PACOTE BATATA FLOCOS NUTRICIONAL 1 KG | 15,11 | 13,60 | PCT | 1 KG | NUTRICIONAL |
BEIJINHO 2 KG PASTORIZA | 25,36 | 22,82 | BLD | 1 | PASTORIZA |
BISC CARINHO 1,7 KG BARION | 56,44 | 50,79 | CX | 1,7 KG | BARION |
BISCOITO BAMBOLE 2 KG | 35,24 | 31,72 | CX | 2 KG | ADORADOS |
BISCOITO BAMBOLE RECHEADO 2 KG | 35,24 | 31,72 | CX | 2 KG | ADORADOS |
BISCOITO BEIJINHO 2 KG | 35,24 | 31,72 | CX | 2 KG | ADORADOS |
BISCOITO CASADINHO 2 KG | 35,24 | 31,72 | CX | 2 KG | ADORADOS |
BISCOITO CHAMPANHOTA 2 KG | 35,24 | 31,72 | CX | 2 KG | ADORADOS |
BISCOITO GRAVATINHA BELISCAO 2 KG | 35,24 | 31,72 | CX | 2 KG | ADORADOS |
BISCOITO LEITE (GIRASSOL) 2 KG | 35,24 | 31,72 | CX | 2 KG | ADORADOS |
BISCOITO OURO BRANCO 2 KG | 38,78 | 34,90 | CX | 2 KG | ADORADOS |
BISCOITO OURO PRETO 2 KG | 38,78 | 34,90 | CX | 2 KG | ADORADOS |
BISCOITO PALITO C/ COB. CHOCOLATE 2 KG | 42,32 | 38,09 | CX | 2 KG | ADORADOS |
BISCOITO PAO DE MEL C/ COB. CHOCOLATE 2 KG | 42,32 | 38,09 | CX | 2 KG | ADORADOS |
BISCOITO ROMEU E JULIETA 2 KG | 35,24 | 31,72 | CX | 2 KG | ADORADOS |
BISCOITO ROSCA DE NATA 2 KG | 35,24 | 31,72 | CX | 2 KG | ADORADOS |
BISCOITO ROSCA DE NATA C/ COCO 2 KG | 35,24 | 31,72 | CX | 2 KG | ADORADOS |
BISCOITO ROSCA DE NATA GRANULADA 2 KG | 35,24 | 31,72 | CX | 2 KG | ADORADOS |
BISCOITO ROSCA DE NATA RECHEADA 2 KG | 35,24 | 31,72 | CX | 2 KG | ADORADOS |
BISCOITO UGA UGA 2 KG | 35,24 | 31,72 | CX | 2 KG | ADORADOS |
BOMBOM BRANCO RECH CHOC C/ AVELA 2,3 KG BARION | 62,65 | 56,39 | CX | 2,3 KG | BARION |
BOMBOM RECH AMENDOIM 2,3 KG BARION | 54,18 | 48,76 | CX | 2,3 KG | BARION |
BOMBOM RECH CHOC C/ AVELA 2,3 KG BARION | 54,72 | 49,25 | CX | 2,3 KG | BARION |
BOMBOM TRITURADO RECH AMENDOIM 2 KG BARION | 46,94 | 42,25 | CX | 2 KG | BARION |
BROA DE MILHO 5 KG BONASSE | 24,85 | 22,36 | PCT | 5 KG | BONASSE |
BROA PORTUGUESA 5 KG BONASSE | 27,57 | 24,82 | PCT | 5 KG | BONASSE |
BRIGADEIRO 2 KG BONASSE | 21,83 | 19,65 | BLD | 2 KG | BONASSE |
BRIGADEIRO 2 KG PASTORIZA | 20,82 | 18,74 | BLD | 2 KG | PASTORIZA |
BRIGADEIRO MORANGO 2 KG PASTORIZA | 23,65 | 21,29 | BLD | 2 KG | PASTORIZA |
BRILHO E COBERT. BRANCO WHITENESS 4 KG BONASSE | 25,18 | 22,66 | BLD | 4 KG | BONASSE |
BRILHO E COBERT. MARACUJA 4 KG BONASSE | 25,18 | 22,66 | BLD | 4 KG | BONASSE |
BRILHO E COBERT. MORANGO 4 KG BONASSE | 26,30 | 23,67 | BLD | 4 KG | BONASSE |
BRILHO PRONTO CHOCOLATE 4 KG BONASSE | 28,40 | 25,56 | BLD | 4 KG | BONASSE |
CACAU EM PO ALCALINO 12X500 GR MAVALERIO | 239,44 | 215,50 | CX | 6 KG | MAVALERIO |
CACAU EM PO ALCALINO 500 GR MAVALERIO | 19,95 | 17,95 | PCT | 500 GR | MAVALERIO |
CAJU BANDA 1 KG | 27,47 | 24,72 | PCT | 1 Kg. | CAJU NORTE |
CAJU FARINHA CRUA 1 KG | 15,61 | 14,05 | PCT | 1 Kg. | CAJU FORTE |
CAJU XEREM CRU X2 | 32,12 | 28,91 | PCT | 1 KG | CAJU FORTE |
CAJUZINHO 2 KG PASTORIZA | 26,81 | 24,12 | BLD | 2 KG | PASTORIZA |
CALDA TRES LEITE HULALA 1 LT | 9,69 | 8,72 | LT | 1 LT | HULALA |
CALDA TRES LEITE HULALA CX C/12 | 116,28 | 104,65 | CX | 12 | HULALA |
CALDA CARAMELO P/ PUDIM 4,3 KG | 28,83 | 25,95 | BALDE | 4,3 KG | BONASSE |
CALDO DE CARNE 1,01 KG KITANO | 7,74 | 6,96 | PCT | 1,01 KG | KITANO |
CALDO DE GALINHA 1,01 KG KITANO | 9,18 | 8,26 | PCT | 1,01 KG | KITANO |
CALDO DE GALINHA 1,05 KG VIGOR | 8,48 | 7,64 | PCT | 1,05 | VIGOR |
CALICE DE CHOCOLATE AO LEITE C/60 | 42,30 | 38,07 | CX | 60 | BARION |
CANELA EM PO PURA 1 KG TEMPERART | 12,80 | 11,52 | PCT | 1 KG | TEMPERART |
CATCHUP 189X6 G AUREA | 6,36 | 5,73 | CX | 189X6G | AUREA |
CATCHUP 3,2 KG AUREA GALAO | 12,90 | 11,61 | GAL | 3,2 KG | AUREA |
CEREAL MICRO BALL LEITE/BRANCO 500 GR MAVALERIO | 14,50 | 13,05 | PCT | 500 GR | MAVALERIO |
CEREAL MINI BALL LEITE/BRANCO 12X500 GR MAVALERIO | 165,45 | 148,90 | CX | 6 KG | MAVALERIO |
CEREAL MINI BALL LEITE/BRANCO 500 GR MAVALERIO | 13,79 | 12,41 | PCT | 500 GR | MAVALERIO |
CERECELLA POTE 1,01 KG | 9,36 | 8,42 | BLD | 1,01 KG | CERECELLA |
CEREJA 2,2 KG SICOLA | 59,25 | 53,33 | LATA | 2,2 KG | SICOLA |
CEREJA C/ TALO 2,1 KG ROCOFRUT | 84,03 | 75,63 | LATA | 2,1 KG | ROCOFRUT |
CEREJA C/ TALO 1,65 KG CURICO | 68,64 | 61,78 | LATA | 1,65 KG | CURICO |
CEREJA PICADA 1,8 KG CURIFRUT | 63,82 | 57,44 | LATA | 1,8 KG | COSTA |
CEREJA PICADA 2,4 KG SURFRUT | 72,22 | 65,00 | LATA | 2,4 KG | SURFRUT |
CEREJA S/ TALO 2,2 KG ROCOFRUT | 58,81 | 52,93 | LATA | 2,2 KG | ROCHAPAN |
CEREJA S/ TALO 1,8 KG CURICO | 70,67 | 63,60 | LATA | 1,8 KG | CURICO |
CEREJA S/ TALO 1,8 KG SURFRUT | 55,36 | 49,82 | LATA | 1,8 KG | SURFRUT |
CHANTILLY AMELIA 1 KG | 10,51 | 9,46 | KG | 1 Kg. | Amélia |
CHANTILLY AMELIA CX C/12 | 109,44 | 98,50 | CX | 12 KG. | Amélia |
CHANTILLY BASE HULALA 1 LT | 9,51 | 8,56 | LT | 1 LT | HULALA |
CHANTILLY BASE HULALA CX C/12 | 114,12 | 102,71 | CX | 12 | HULALA |
CHANTILLY CHOCOLATE HULALA 1 LT | 10,66 | 9,59 | LT | 1 LT | HULALA |
CHANTILLY CHOCOLATE HULALA CX C/12 | 147,60 | 132,84 | CX | 12 | HULALA |
CHANTILLY ORO HULALA 1 LT | 10,73 | 9,66 | LT | 1 LT | HULALA |
CHANTILLY ORO HULALA CX C/12 | 128,70 | 115,83 | CX | 12 | HULALA |
CHANTILLY PLATINUM HULALA 1 LT | 11,27 | 10,14 | LT | 1 LT | HULALA |
CHANTILLY PLATINUM HULALA CX C/12 | 156,06 | 140,45 | CX | 12 | HULALA |
CHANTILLY **RICCA** 1KG BUNGE | 11,48 | 10,33 | LT | 1 KG | BUNGE |
CHOCOLATE EM PO 32% 1 KG MAVALERIO | 17,27 | 15,54 | PCT | 1 Kg. | MAVALERIO |
CHOCOLATE EM PO 32% C/ 25KG MAVALERIO | 346,56 | 311,90 | FDO | 25 KG | MAVALERIO |
CHOCOLATE EM PO 32% 2 KG QUALIMAX | 33,99 | 30,59 | PCT | 2 KG | QUALIMAX |
CHOCOLATE EM PO 50% 1,05 KG HARALD | 20,60 | 18,54 | PCT | 1,05 KG | HARDLD |
CHOCOLATE EM PO 33% 1,05 KG HARALD | 12,75 | 11,48 | PCT | 1,05 KG | HARALD |
CHOCOLATE EM PO 50% 1 KG MAVALERIO | 23,99 | 21,59 | PCT | 1 Kg. | MAVALERIO |
FARDO CHOCOLATE EM PO 50% C/ 25KG MAVALERIO | 479,65 | 431,69 | FDO | 25 KG | MAVALERIO |
CHOCOLATE MAVALERIO 32% 2 KG | 18,20 | 16,38 | PCT | 2 KG | MAVALERIO |
CHOCOLATE EM PO 50% 2 KG QUALIMAX | 39,17 | 35,25 | PCT | 2 KG | QUALIMAX |
CHOCOLATE MELKEN AO LEITE 2,1 KG ED ESPECIAL HARALD | 42,72 | 38,45 | PCT | 2,1 KG | HARALD |
CHOCOLATE MELKEN BLEND 2,3 KG HARALD | 43,56 | 39,20 | PCT | 2,3 KG | HARALD |
CHOCOLATE MELKEN BRANCO 2,3 KG HARALD | 49,36 | 44,42 | PCT | 2,3 KG | HARALD |
CHOCOLATE MELKEN MEIO AMARGO 2,3 KG HARALD | 47,72 | 42,95 | PCT | 2,3 KG | HARALD |
COBERTURA E RECHEIO DE CHOCOLATE C/2 KG PASTORIZA | 22,67 | 20,40 | BLD | 2 KG | PASTORIZA |
COBERTURA CONFEITEIRO FRAC. AO LEITE 5 KG HARALD | 58,13 | 52,32 | PCT | 5 KG | HARALD |
COBERTURA CONFEITEIRO FRAC. BRANCA 5 KG HARALD | 64,09 | 57,68 | PCT | 5 KG | HARALD |
COBERTURA CONFEITEIRO FRAC. MEIO AMARGA 5 KG HARALD | 59,29 | 53,36 | PCT | 5 KG | HARALD |
COBERTURA RASP/COBRIR CHOC AO LEITE 2,1 KG MAVALERIO | 23,06 | 20,75 | PCT | 2,1 KG | MAVALERIO |
COBERTURA RASP/COBRIR CHOC AO LEITE 5X2,1 KG MAVALERIO | 115,23 | 103,71 | CX | 10,5 KG | MAVALERIO |
COBERTURA RASP/COBRIR CHOC AO LEITE 5 KG HARALD | 47,89 | 43,10 | PCT | 5 KG | HARALD |
COBERTURA RASP/COBRIR CHOC BRANCO 2,1 KG MAVALERIO | 25,92 | 23,32 | PCT | 2,1 KG | MAVALERIO |
COBERTURA RASP/COBRIR CHOC BRANCO 5X2,1 KG MAVALERIO | 129,54 | 116,59 | CX | 10,5 KG | MAVALERIO |
COBERTURA RASP/COBRIR CHOC BRANCO 5 KG HARALD | 52,79 | 47,51 | PCT | 5 KG | HARALD |
COBERTURA RASP/COBRIR CHOC MEIO AMARG 2,1 KG MAVALERIO | 26,19 | 23,57 | PCT | 2,1 KG | MAVALERIO |
COBERTURA RASP/COBRIR CHOC MEIO AMARG 5X2,1 KG MAVALERIO | 131,07 | 117,96 | CX | 10,5 KG | MAVALERIO |
COBERTURA RASP/COBRIR CHOC MEIO AMARGO 5 KG HARALD | 48,85 | 43,97 | PCT | 5 KG | HARALD |
COBERTURA TORRONE BLACK 4 KG BONASSE | 119,32 | 107,39 | BALDE | 4 KG | BONASSE |
COBERTURA TORRONE WHITE 4 KG BONASSE | 120,89 | 108,80 | BALDE | 4 KG | BONASSE |
COCO FLOCOS 5 KG | 112,38 | 101,14 | PCT | 5 kg. | IN COCO |
COCO FRESCO 2 KG | 23,10 | 20,79 | PCT | 2 KG | COCO |
COCO RALADO FINO 5 KG | 73,01 | 65,71 | PCT | 5 kg. | IN COCO |
COCO RALADO FINO IMPORTADO 10 KG | 163,00 | 146,70 | PCT | 10 KG | FELIZATE |
COCO RALADO MEDIO 5 KG | 69,90 | 62,91 | PCT | 5 kg. | IN COCO |
COCO RALADO MEDIO IMPORTADO 10 KG | 198,62 | 178,75 | PCT | 10 KG | POLICO |
AÇUCAR MASCAVO 1 KG | 4,90 | 4,41 | PCT | 1 KG | VIDA EM GRAOS |
COLORAU 1,01 KG | 7,20 | 6,48 | PCT | 1,01 KG | TEMPERART |
COMINHO EM PO TEMPERISSIMA 1 KG | 15,19 | 13,67 | PCT | 1 KG | TEMPERISSIMA |
CONFEITO MISSANGA COLORIDA 500 GR | 7,02 | 6,32 | PCT | 500 GR | MAVALERIO |
CONFEITO ALFABETO 250 GR MAVALERIO | 6,57 | 5,91 | PCT | 250 GR | MAVALERIO |
CONFEITO ALUMINIZADO N1 C/500 GR MAVALERIO | 7,48 | 6,74 | PCT | 500 GR | MAVALERIO |
CONFEITO BOQUINHA 250 GR MAVALERIO | 6,57 | 5,91 | PCT | 250 GR | MAVALERIO |
CONFEITO BRIGADEIRO CHOC 10X500 GR | 68,69 | 61,82 | CX | 5 kg. | MAVALERIO |
CONFEITO BRIGADEIRO CHOC 500 GR | 7,23 | 6,51 | PCT | 0,5 KG | MAVALERIO |
CONFEITO CHOCOGIROS 500 GR MAVALERIO | 12,41 | 11,17 | PCT | 0,5 KG | MAVALERIO |
CONFEITO ESTRELINHAS 250 GR MAVALERIO | 6,57 | 5,91 | PCT | 250 GR | MAVALERIO |
CONFEITO MINI CONFETE 250 GR MAVALERIO | 6,57 | 5,91 | PCT | 250 GR | MAVALERIO |
CORANTE EM PO VERDE 100GR ICEBERG | 8,97 | 8,07 | UNID. | 100 GR | ICEBERG |
CORANTE EM PO VERMELHO BORDEAUX 100GR ICEBERG | 8,72 | 7,85 | UNID. | 100 GR | ICEBERG |
CORANTE EM PO AMARELO O 100GR ICEBERG | 6,53 | 5,88 | UNID. | 100 GR | ICEBERG |
CORANTE EM PO VERMELHO MORANGO 100GR ICEBERG | 8,78 | 7,90 | UNID. | 100 GR | ICEBERG |
CORANTE AMARELO 960 ML ICEBERG | 7,53 | 6,78 | LT | 1 LT | ICEBERG |
CREME CULINARIO** BUNGE ** 1KG | 10,52 | 9,47 | LT | 1 KG | BUNGE |
CREME CULINARIO HULALA 1 LT | 9,69 | 8,72 | LT | 1 LT | HULALA |
CREME CULINARIO HULALA C/12 | 116,28 | 104,65 | CX | 12 | HULALA |
CREME CULINARIO LECO 1 KG | 9,51 | 8,56 | KG | 1 Kg. | LECO |
CREME CULINARIO LECO 12X1 KG | 99,22 | 89,30 | KG | 12 KG. | LECO |
CREME CONFEIT 10X1 KG | 50,51 | 45,46 | CX | 10 | BONASSE |
CREME CONFEIT 30X1 | 150,77 | 135,69 | CX | BONASSE | |
CREME DE AVELA 3 KG BARION | 108,75 | 97,88 | BLD | 3 KG | BARION |
CREME E RECHEIO ABACAXI 4,5 KG BONASSE | 59,63 | 53,67 | BLD | 4,5 KG | BONASSE |
CREME E RECHEIO BABA MOCA 4,5 KG BONASSE | 36,36 | 32,72 | BLD | 4,5 KG | BONASSE |
CREME E RECHEIO BAUNILHA 4,5 KG BONASSE | 40,00 | 36,00 | BLD | 4,5 KG | BONASSE |
CREME E RECHEIO BRIGADEIRO 4,5 KG | 40,50 | 36,45 | BALDE | 4,5 KG | BONASSE |
CREME E RECHEIO CHOCOLATE 4,5 KG | 36,36 | 32,72 | BALDE | 4,5 KG | BONASSE |
CREME E RECHEIO CHOC C/ AVELA 4,5 KG BONASSE | 38,78 | 34,91 | BALDE | 4,5 KG | BONASSE |
CREME E RECHEIO COCO 4,5 KG | 38,78 | 34,91 | BALDE | 4,5 KG | BONASSE |
CREME E RECHEIO LEITE COND 4,5 KG BONASSE | 36,36 | 32,72 | BALDE | 4,5 KG | BONASSE |
CREME E RECHEIO LIMÃO 4,5 KG | 40,00 | 36,00 | BALDE | 4,5 KG | BONASSE |
CREME E RECHEIO MARACUJA 4,5 KG BONASSE | 36,36 | 32,72 | BALDE | 4,5 KG | BONASSE |
CREME E RECHEIO MORANGO 4,5 KG | 44,80 | 40,32 | BALDE | 4,5 KG | BONASSE |
CREME E RECHEIO NOZES 4,5 KG BONASSE | 38,78 | 34,91 | BALDE | 4,5 KG | BONASSE |
CREME E RECHEIO TRUFADO 4,5 KG BONASSE | 40,50 | 36,45 | BALDE | 4,5 KG | BONASSE |
CREME HOLANDES 2X1 KG BONASSE | 68,18 | 61,36 | CX | 2 KG | BONASSE |
CREME PAVE 2X1 KG BONASSE | 27,27 | 24,54 | CX | 2 KG | BONASSE |
CURAU DE MILHO 1,02KG RICAELI | 16,00 | 14,40 | LT | 1,02 KG | RICAELI |
DOCE DE ABOBORA C/ COCO 5 KG PASTORIZA | 51,38 | 46,24 | BLD | 5 KG | PASTORIZA |
DOCE CREMOSO DE GOIABA 4,8 KG AUREA BALDE | 29,70 | 26,73 | BLD | 4,8 KG | AUREA |
DOCE CREMOSO DE MORANGO 4,8 KG AUREA BALDE | 28,30 | 25,47 | BLD | 4,8 KG | AUREA |
DOCE DE LEITE 5 KG ITAPERUNA | 46,21 | 41,59 | BLD | 5 KG | ITAPERUNA |
DOCE DE LEITE 9,8 KG. AUREA | 40,79 | 36,71 | BLD | 9,8 KG | AUREA |
DOCE DE LEITE 9,8 KG PROVINCIA | 39,96 | 35,96 | BLD | 9,8 KG | PROVINCIA |
DOCE DE LEITE 4.8KG PROVINCIA | 24,65 | 22,19 | BLD | 4,8 KG | PROVINCIA |
DOCE DE LEITE 9,8 KG XAMEGO BOM | 55,51 | 49,96 | BLD | 9,8 KG | XAMEGO BOM |
DOCE DE LEITE C/ CHOCOLATE 9,8 KG PROVINCIA | 43,06 | 38,75 | BLD | 9,8 KG | PROVINCIA |
DOCE DE LEITE C/ CHOCOLATE 9,8 KG XAMEGO BOM | 61,20 | 55,08 | BLD | 9,8 KG | XAMEGO BOM |
DOCE DE LEITE C/ CHOCOLATE 9,8 KG AUREA | 57,47 | 51,72 | BLD | 9,8 KG | AUREA |
DOCE DE LEITE 5 KG PURO CONFIANTE PROVINCIA | 44,57 | 40,11 | LT | 5 KG | PURO CONFIANTE |
EMULSIFICANTE VERDE 3 KG BONASSE | 37,72 | 33,95 | PCT | 3 KG | BONASSE |
EMULSIFICANTE PLUSS 5 KG BONASSE | 85,45 | 76,90 | BLD | 5 KG | BONASSE |
ERVILHA 24X200 GR GOIAS VERDE FARDO | 38,78 | 34,90 | LT | 4,8 KG | GOIAS VERDE |
ERVILHA LATA 2 KG GOIAS VERDE | 11,09 | 9,98 | LT | 2 KG | GOIAS VERDE |
ESSENCIA ABACAXI 960 ML ICEBERG | 5,46 | 4,92 | LT | 960 ML | ICEBERG |
ESSENCIA BANANA 960 ML ICEBERG | 34,40 | 30,96 | LT | 960 ML | ICEBERG |
ESSENCIA BAUNILHA BRANCA 960 ML ICEBERG | 5,09 | 4,58 | LT | 960 ML | ICEBERG |
ESSENCIA BAUNILHA ESCURA 960 ML ICEBERG | 5,09 | 4,58 | LT | 960 ML | ICEBERG |
ESSENCIA COCO 960 ML ICEBERG | 6,09 | 5,48 | LT | 960 ML | ICEBERG |
ESSENCIA LARANJA 960 ML ICEBERG | 18,66 | 16,80 | LT | 960 ML | ICEBERG |
ESSENCIA LIMAO 960 ML ICEBERG | 21,27 | 19,14 | LT | 960 ML | ICEBERG |
ESSENCIA MANTEIGA 960 ML ICEBERG | 5,88 | 5,29 | LT | 960 ML | ICEBERG |
ESSENCIA MEL 960 ML ICEBERG | 15,45 | 13,91 | LT | 960 ML | ICEBERG |
ESSENCIA MILHO VERDE 960 ML ICEBERG | 19,18 | 17,26 | LT | 960 ML | ICEBERG |
ESSENCIA MORANGO 960 ML ICEBERG | 11,69 | 10,52 | LT | 960 ML | ICEBERG |
ESSENCIA NOZES 960 ML ICEBERG | 18,47 | 16,63 | LT | 960 ML | ICEBERG |
ESSENCIA PANETONE 960 ML ICEBERG | 17,61 | 15,85 | LT | 960 ML | ICEBERG |
ESSENCIA QUEIJO 960 ML ICEBERG | 13,95 | 12,55 | LT | 960 ML | ICEBERG |
EXTRATO DE TOMATE LATA 4 KG BONARE | 14,79 | 13,31 | LATA | 4 KG | GOIAS VERDE |
EXTRATO DE TOMATE SACHE 2 KG BONARE | 9,87 | 8,88 | PCT | 2 KG | GOIAS VERDE |
FERMENTO QUIMICO P/ BOLO 2X1 KG | 22,65 | 20,39 | CX | 2 KG | BONASSE |
FIGO EM CALDA LATA 400 GR PREDILECTA | 11,13 | 10,02 | LATA | 400 GR | PREDILECTA |
FONDANT 2 KG SICOLA | 12,06 | 10,85 | PCT | 2 KG | SICOLA |
FRUTA CRISTALIZADA 10 KG PEROLA | 42,22 | 38,00 | CX | 10 KG | PEROLA |
FRUTA CRISTALIZADA 10 KG SICOLA | 45,45 | 40,91 | CX | 10 KG | SICOLA |
FUBA MIMOSO 10X1 NUTRI NOVO | 16,06 | 14,45 | FDO | 10 KG | NUTRI NOVO |
FUBA MIMOSO 5 KG YOKI | 15,02 | 13,52 | FDO | 5 KG | YOKI |
GANACHE BRANCO 4 KG MAVALERIO | 85,58 | 77,02 | BLD | 4 KG | MAVALERIO |
GANACHE AO LEITE 4 KG MAVALERIO | 82,90 | 74,61 | BLD | 4 KG | MAVALERIO |
GANACHE BLACK 4 KG BONASSE | 73,99 | 66,59 | BLD | 4 KG | BONASSE |
GANACHE WHITE 4 KG BONASSE | 76,36 | 68,72 | BLD | 4 KG | BONASSE |
GELATINA PURA PACOTE 1 KG BONASSE | 49,80 | 44,82 | PCT | 1 KG | BONASSE |
GELEIA BRILHO NEUTRO 4 KG | 21,80 | 19,62 | BALDE | 4 KG | BONASSE |
GERGELIM DESCASCADO 1 KG | 18,45 | 16,61 | PCT | 1 KG | BRASIL FRUTT |
BALDE GERGELIM DESCASCADO 2 KG BAHARAT | 37,65 | 33,89 | BALDE | 2 KG | BAHARAT |
PACOTE GERGELIM DESCASCADO 5 KG BAHARAT | 81,84 | 73,66 | PCT | 5 KG | BAHARAT |
GLAZING BRILHO PRONTO 4,5 KG | 40,80 | 36,72 | BALDE | 4,5 KG | BONASSE |
GLAZING CHOCOLATE 4,5 KG BONASSE | 39,59 | 35,63 | BALDE | 4,5 KG | BONASSE |
GLAZING LIMAO 4,5 KG BONASSE | 37,98 | 34,18 | BALDE | 4,5 KG | BONASSE |
GLAZING MIRTILO 4,5 KG BONASSE | 37,98 | 34,18 | BALDE | 4,5 KG | BONASSE |
GLAZING MORANGO 4,5 KG | 37,98 | 34,18 | BALDE | 4,5 KG | BONASSE |
GLAZING PESSEGO 4,5 BONASSE | 41,31 | 37,18 | BALDE | 4,5 KG | BONASSE |
GLAZING TUTTI FRUTTI 4,5 KG BONASSE | 37,98 | 34,18 | BALDE | 4,5 KG | BONASSE |
GLAZING UVA 4,5 KG BONASSE | 41,31 | 37,18 | BALDE | 4,5 KG | BONASSE |
GLUCOSE 5 KG SICOLA | 22,80 | 20,52 | BLD | 5 KG | SICOLA |
GLUCOSE 5 KG BONASSE | 24,93 | 22,44 | BALDE | 5 KG | BONASSE |
GOIABADA BARRA 7 KG PREDILECTA | 41,60 | 37,44 | CX | 7 KG | PREDILECTA |
GOIABADA BARRA 7 KG RALSTON | 49,82 | 44,84 | CX | 7 KG | RALSTON |
BAG GOIABADA CREMOSA 2,5 KG PREDILECTA | 13,84 | 12,46 | PCT | 2,5 KG | PREDILECTA |
BAG GOIABADA CREMOSA 2,5 KG RALSTON | 16,70 | 15,03 | PCT | 2,5 KG | RALSTON |
GORDURA VEGETAL FRITADELLA 24 KG CRISTA CAIXA | 152,25 | 137,03 | CX | 24 KG | CRISTA |
GORDURA VEGETAL MESA 12X500 G | 64,85 | 58,37 | CX | 6 KG | VIGOR |
GORDURA CUKIN 500 C/14,5KG BUNGE | 104,91 | 94,42 | BLD | 14,5 KG | BUNGE |
GORDURA FRITURA CUKIN FRY C/14,5 KG BUNGE | 122,84 | 110,56 | BLD | 14,5 KG | BUNGE |
