Whatsapp (11) 98751-7620 Fixo (11) 5938-0445
Trabalho com representação de embalagens descartáveis, Produtos panificação, higiene e Limpeza. Atendo todos os tipos de clientes. Tenho opções para pessoas jurídicas e físicas. Consulte- nos sobre preços, produtos ou alguma dúvida. Terei o maior prazer em ajudar e aprender também! Procuro também por representação do segmento diretamente da indústria.
Deixe sua opinião:
Muito obrigada pela tua visita em meu blog. Por favor deixa tua opinião seja ela construtiva ou uma critica, para que Assim posso melhor meu atendimento e deixar todos vocês satisfeitos! È só clicar na chave ao lado...
quinta-feira, 29 de outubro de 2015
quarta-feira, 28 de outubro de 2015
EMBALAGENS - PRODUTOS PARA PADARIAS, RESTAURANTES, DOCERIAS, FÁBRICAS E HOTÉIS
Pedido mínimo: R$ 150,00
Entrega SP, ABC, Osasco, Cotia e Guarulhos
EMBALAGENS
E ACESSÓRIOS Preços out'15 sujeito a alteração sem aviso prévio |
0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | ||||
ABAFADOR HAMBURGUER ALUM CIMAPI | 8,95 | 8,05 | UM | 1 | Cimapi |
ARMARIO PF C/20 ASS 58X70 EPOX CIMAPI | 1254,26 | 1128,83 | UN | 1 | Cimapi |
ARMARIO PD P/ 20 ASSAD. 36X62X3,5 EPOX VAZIO CIMAPI | 728,83 | 655,95 | Unid. | 1 | Cimapi |
ARMARIO PF P/20 ASS 58X70 EPOX VAZIO CIMAPI | 816,51 | 734,86 | UN | 1 | Cimapi |
ARO BOLO INOX 16X5 CIMAPI | 11,92 | 10,73 | UM | 1 | Cimapi |
ARO BOLO INOX 18X5 CIMAPI | 13,34 | 12,01 | UM | 1 | Cimapi |
ARO BOLO INOX 20X5 CIMAPI | 13,59 | 12,24 | UN | 1 | Cimapi |
ARO BOLO INOX 23X5 CIMAPI | 14,92 | 13,43 | UM | 1 | Cimapi |
ARO CORTADOR INOX RED. 15X7 CM CIMAPI | 12,31 | 11,08 | UM | 1 | Cimapi |
ARO CORTADOR INOX RED. 20X7 CM CIMAPI | 13,04 | 11,74 | UM | 1 | Cimapi |
ARO CORTADOR INOX RED. 25X7 CM CIMAPI | 14,85 | 13,36 | UM | 1 | Cimapi |
ARO CORTADOR INOX RED. 30X7 CM CIMAPI | 24,48 | 22,03 | UM | 1 | Cimapi |
ASS. BANHO MARIA 32X58 S/ PE ALUM CIMAPI | 69,97 | 62,98 | UN | 1 | Cimapi |
ASS. BANHO MARIA 58X32 S/ PE FLANDRES CIMAPI | 29,28 | 26,35 | UN | 1 | Cimapi |
ASS. PAO DE METRO 58X1MX2,5 CM 5 TIRAS 9 CM CIMAPI | 75,85 | 68,27 | UM | 1 | Cimapi |
ASS. P/ CONF. REPUX. ARAME 58X70 PLANA LISA ALUM CIMAPI | 53,15 | 47,83 | UN | 1 | Cimapi |
ASS. P/ CONF. REPUX. ARAME 58X70 PLANA PERF. ALUM CIMAPI | 55,69 | 50,12 | UN | 1 | Cimapi |
ASS. PAO FORMA 500 GR 30X10 ALUM C/TAMPA CIMAPI | 28,59 | 25,73 | UM | 1 | Cimapi |
ASS. PAO FORMA 500 GR 30X10 FLANDRES C/TAMPA CIMAPI | 20,33 | 18,30 | UM | 1 | Cimapi |
ASS. PD PADRAO 36X62 FDO ALUM CIMAPI | 36,49 | 32,84 | UN | 1 | Cimapi |
ASS. PD PADRAO 36X62 FDO FLANDRES CIMAPI | 14,41 | 12,97 | UM | 1 | Cimapi |
ASS. PF 40X80 4 ONDAS ALUM CIMAPI | 59,10 | 53,19 | UN | 1 | Cimapi |
ASS. PF 58X70 5 ONDAS ALUM CIMAPI | 49,13 | 44,21 | UN | 1 | Cimapi |
ASS. PF 58X70 6 ONDAS ALUM CIMAPI | 49,13 | 44,21 | UN | 1 | Cimapi |
ASS. PF 58X70 5 TIRAS 7 CM ALUM CIMAPI | 28,94 | 26,04 | UN | 1 | Cimapi |
ASS. PF 58X70 6 TIRAS 7 CM ALUM CIMAPI | 35,14 | 31,63 | UM | 1 | Cimapi |
BAGUETE SACO | 48,14 | 43,32 | PCT | 500 | |
BAILARINA ALUM CIMAPI | 87,76 | 78,98 | UM | 1 | Cimapi |
BAILARINA ALUM FUNDIDO SOB ROLAMENTO CIMAPI | 338,28 | 304,45 | UM | 1 | Cimapi |
BAND. CRESPA INOX 23X31X2 CIMAPI | 18,40 | 16,56 | UM | 1 | Cimapi |
BAND. CRESPA INOX 23X38X2 CIMAPI | 20,95 | 18,85 | UM | 1 | Cimapi |
BAND. CRESPA INOX 30X40X2 CIMAPI | 31,99 | 28,79 | UM | 1 | Cimapi |
BAND. LISA BALCAO INOX CANTO ABERTO 20X35X1,5 CIMAPI | 46,94 | 42,25 | UM | 1 | Cimapi |
BAND. LISA BALCAO INOX CANTO ABERTO 25X40X1,5 CIMAPI | 55,17 | 49,65 | UM | 1 | Cimapi |
BANDEJA ISOPOR MINI BAGUETE BHCRY5 | 79,06 | 71,16 | CX | 200 | Cryovac |
BANDEJA PAPELÃO Nº 21 | 23,96 | 21,56 | PCT | 200 | Niagara |
BANDEJA PAPELÃO Nº 22 | 31,71 | 28,54 | PCT | 200 | Niagara |
BANDEJA PAPELÃO Nº 23 | 42,29 | 38,06 | PCT | 200 | Niagara |
BANDEJA PAPELÃO Nº 24 | 54,50 | 49,05 | PCT | 200 | Niagara |
BANDEJA PAPELÃO Nº 25 | 79,40 | 71,46 | PCT | 200 | Niagara |
BANDEJA PAPELÃO Nº 26 | 59,19 | 53,27 | PCT | 100 | Niagara |
BANDEJA ROCAMBOLE LAMINADA (CATARINA)- 17X33 cm. | 82,76 | 74,48 | PCT | 100 | Niagara |
BANDEJA ROCAMBOLE PAPELÃO Nº2 (CATARINA) - 17x33 cm. | 64,61 | 58,15 | PCT | 200 | Niagara |
BANDEJA TABULEIRO LAMINADA 2 - C/ 50 | 27,98 | 25,18 | PCT | 50 | Niagara |
BANDEJA TABULEIRO LAMINADA 3 - C/ 20 | 16,28 | 14,65 | PCT | 20 | Niagara |
BANDEJA TABULEIRO LAMINADA 3 - C/100 | 81,41 | 73,27 | PCT | 100 | Niagara |
BANDEJA TABULEIRO LAMINADA 4 - C/ 20 | 22,50 | 20,25 | PCT | 20 | Niagara |
BANDEJA TABULEIRO LAMINADA 4 - C/100 | 112,50 | 101,25 | PCT | 100 | Niagara |
BANDEJA TABULEIRO LAMINADA 5 - C/ 20 | 33,02 | 29,72 | PCT | 20 | Niagara |
BANDEJA TABULEIRO LAMINADA 5 - C/100 | 165,08 | 148,57 | PCT | 100 | Niagara |
BANDEJA TABULEIRO LAMINADA 6 - C/ 15 | 40,53 | 36,48 | PCT | 15 | Niagara |
BANDEJA TABULEIRO LAMINADA 6 - C/100 | 270,23 | 243,21 | PCT | 100 | Niagara |
BANDEJA TABULEIRO LAMINADA 7 - C/ 15 | 49,44 | 44,50 | PCT | 15 | Niagara |
BANDEJA TABULEIRO LAMINADA 7 - C/ 50 | 164,79 | 148,31 | PCT | 50 | Niagara |
BANDEJA TABULEIRO PAPELÃO 2 | 20,34 | 18,31 | PCT | 100 | Niagara |
BANDEJA TABULEIRO PAPELÃO 3 | 28,11 | 25,30 | PCT | 100 | Niagara |
BANDEJA TABULEIRO PAPELÃO 4 | 45,81 | 41,23 | PCT | 100 | Niagara |
BANDEJA TABULEIRO PAPELÃO 5 | 69,89 | 62,90 | PCT | 100 | Niagara |
BANDEJA TABULEIRO PAPELÃO 6 | 125,09 | 112,58 | PCT | 100 | Niagara |
BANDEJA TABULEIRO PAPELÃO 7 | 77,58 | 69,82 | PCT | 50 | Niagara |
BANDEJA VIME 22X30 C/ FORMICA | 32,50 | 29,25 | UM | 1 | VIMEPAN |
BANDEJA VIME 30X40 C/ FORMICA | 52,12 | 46,90 | UM | 1 | VIMEPAN |
BANDEJA VIME 30X50 C/ FORMICA | 56,96 | 51,27 | UM | 1 | VIMEPAN |
BANDEJA VIME 30X40 MADEIRA | 44,84 | 40,36 | UM | 1 | VIMEPAN |
BANDEJA VIME 30X50 MADEIRA | 48,48 | 43,63 | UN | 1 | VIMEPAN |
BANDEJA VIME 30X40 SINTETICO BRANCO | 66,66 | 59,99 | UM | 1 | VIMEPAN |
BANDEJA VIME 30X50 SINTETICO BRANCO | 72,72 | 65,45 | UM | 1 | VIMEPAN |
BANDEJA VIME 30X50 SINTETICO PALHA | 72,72 | 65,45 | UM | 1 | VIMEPAN |
BATEDOR CREME 25 CM INOX CABO PLAST. CIMAPI | 45,06 | 40,55 | UM | 1 | Cimapi |
BATEDOR CREME 30 CM INOX CABO PLAST. CIMAPI | 49,15 | 44,23 | UM | 1 | Cimapi |
BATEDOR CREME 35 CM INOX CABO PLAST. CIMAPI | 56,56 | 50,90 | UM | 1 | Cimapi |
BATEDOR CREME 40 CM INOX CABO PLAST. CIMAPI | 57,93 | 52,14 | UM | 1 | Cimapi |
BATEDOR CREME 45 CM INOX CABO PLAST. CIMAPI | 59,18 | 53,26 | UM | 1 | Cimapi |
BICO P/ CONFEITAR - KIT C/9 | 20,20 | 18,18 | CX | 9 | |
BOBINA 76X22 (Máquina registradora) | 80,64 | 72,57 | CX | 30 | Regispel |
BOBINA 76X30 OFF SET (Máquina registradora) | 45,45 | 40,91 | CX | 30 | Regispel |
BOBINA 76X40 TERMICA (Máquina registradora) | 100,17 | 90,15 | CX | 30 | Regispel |
BOBINA 80X40 TERMICA (Máquina registradora) | 105,85 | 95,26 | CX | 30 | Regispel |
BOBINA 89X30 (Máquina registradora) | 45,28 | 40,75 | CX | 30 | Regispel |
BOBINA AÇOUGUE | 13,84 | 12,45 | KG | 1 | |
BOBINA PÃES E DOCES 40 CM | 13,39 | 12,05 | KG | 1 | BRITO |
BOBINA PÃES E DOCES 60 CM | 13,70 | 12,33 | KG | 1 | BRITO |
BOM APETITE IMPRESSO - TOALHA AMERICANA | 12,89 | 11,60 | PCT | 500 | DADU |
BOPP CAIXINHA (Filme de Polipropileno) - 25x35 | 44,54 | 40,09 | CX | 1000 | BRITO |
BP 10 (Articulada pequena) | 22,02 | 19,82 | CX | 100 | Bipack |
BP 20 (Articulada Rocambole Alto) | 48,20 | 43,38 | CX | 100 | Bipack |
BP 32 M (Mini Torta Média) | 44,99 | 40,49 | CX | 100 | Bipack |
BROTINHO PIZZA C/50 | 53,03 | 47,72 | PCT | 50 | |
CACAROLA ESCOADEIRA 28 CM ARAME CIMAPI | 60,87 | 54,79 | UN | 1 | Cimapi |
CAIXA DE BOLO CARTÃO (25x25) Bolo de 1,5 Kg. | 1,82 | 1,64 | UN | 1 | |
CAIXA DE BOLO BRANCA (QUADRADA) Nº6 (26X26) C/25 | 42,78 | 38,50 | PCT | 25 | Niagara |
CAIXA DE BOLO BRANCA (QUADRADA) Nº7 (28X28) C/25 | 46,02 | 41,42 | PCT | 25 | Niagara |
CAIXA DE BOLO BRANCA (QUADRADA) Nº8 (32X32) C/25 | 64,90 | 58,41 | PCT | 25 | Niagara |
CAIXA DE PÃO DE METRO BRANCA | 72,58 | 65,32 | PCT | 25 | Niagara |
CAIXA DE PÃO DE METRO DESENHADA | 2,99 | 2,69 | UN | 1 | |
CAIXA DE PIZZA OCTAVADA | 75,30 | 67,77 | PCT | 50 | |
CAIXA DE PIZZA OCTAVADA PERSONALIZADA | 1,35 | 1,22 | UN | 1 | |
CAIXA DE TORTA | 1,26 | 1,14 | UN | 1 | |
CAIXA P/ ESFINHAS N 1 - Branca (15x20x05) cm | 18,20 | 16,38 | PCT | 25 | Niagara |
CAIXA P/ ESFINHAS N 2 - Branca (20x20x05) cm | 27,31 | 24,58 | PCT | 25 | Niagara |
CAIXA P/ ESFINHAS N 3 - Branca (25x25x05) cm | 34,56 | 31,11 | PCT | 25 | Niagara |
CAIXA P/ ESFINHAS N 4 - Branca (30x30x05) cm | 43,52 | 39,17 | PCT | 25 | Niagara |
CARRETILHA DUPLA-CABO POLIETI INOX CIMAPI | 32,04 | 28,83 | UN | 1 | Cimapi |
CARRETILHA LISA-CABO POLIETI INOX CIMAPI | 28,08 | 25,27 | UN | 1 | Cimapi |
CELOFANE (40X60) C/100 FLS. | 63,60 | 57,24 | PCT | 100 FLS. | |
CESTA P/ BAGUETE 25 CM - MADEIRA | 46,36 | 41,72 | UN | 1 | VIMEPAN |
CESTA P/ BAGUETE 30 CM - MADEIRA | 48,93 | 44,04 | UN | 1 | VIMEPAN |
CESTA P/ BAGUETE 30X30X40 SINTETICO BRANCO | 99,38 | 89,45 | UN | 1 | VIMEPAN |
CESTA P/ BAGUETE 30X30X40 SINTETICO PALHA | 99,38 | 89,45 | UN | 1 | VIMEPAN |
CESTO DE PAO VIME INTEIRO | 97,50 | 87,75 | UN | 1 | VIMEPAN |
CESTO DE PAO VIME SINTETICO | 290,88 | 261,79 | UN | 1 | VIMEPAN |
CESTO GDE C/ ALCA P/ PAES ACO INOX CIMAPI | 405,39 | 364,85 | UN | 1 | Cimapi |
CESTO PEQ C/ ALCA P/ PAES ACO INOX CIMAPI | 306,90 | 276,21 | UN | 1 | Cimapi |
CESTO VERTICAL P/ BAGUETE ACO INOX CIMAPI | 293,28 | 263,96 | UN | 1 | Cimapi |
COLHER P/ MASSA REF. POLIET. 1,5X6X50 CM CIMAPI | 46,33 | 41,70 | UM | 1 | Cimapi |
COLHER PLANA POLIET. MD P/CALDEIRAO 1,5X6X50 CM CIMAPI | 36,42 | 32,78 | UM | 1 | Cimapi |
COLHER PLANA POLIET. PQ P/ PANELA 1,5X5X35 CM CIMAPI | 30,85 | 27,76 | UN | 1 | Cimapi |
CONCHA CEREAL 500 GR INOX CIMAPI | 32,31 | 29,08 | UN | 1 | Cimapi |
CONCHA CEREAL 1000 GR INOX CIMAPI | 36,56 | 32,91 | UN | 1 | Cimapi |
CONCHA CEREAL 2000 GR INOX CIMAPI | 48,85 | 43,97 | UN | 1 | Cimapi |
COPO DIAMANTE C/ TAMPA(MOUSSE) - 180 ML | 244,66 | 220,20 | CX | 400 | Plastilânia |
COPO DIAMANTE C/ TAMPA(MOUSSE) - 180 ML | 6,59 | 5,93 | PCT | 10 | Plastilânia |
COPO PIC 010 C/2000 | 322,05 | 289,84 | CX | 2000 | Plastilânia |
COPO PIC 010 C/50 | 8,45 | 7,61 | PCT | 50 | Plastilânia |
COPO PIC 051 - (BRIGADEIRO) - 50 ML | 218,53 | 196,68 | CX | 1000 | Plastilânia |
COPO PIC 051 - (BRIGADEIRO) - 50 ML | 2,32 | 2,09 | PCT | 10 | Plastilânia |
COPO PIC 101 COM TAMPA (MOUSSE) - 110 ML | 195,39 | 175,86 | CX | 500 | Plastilânia |
COPO PIC 101 COM TAMPA (MOUSSE) - 110 ML | 6,73 | 6,05 | PCT | 10 | Plastilânia |
COPO PIC 151 COM TAMPA (MOUSSE) - 150 ML | 186,91 | 168,22 | CX | 400 | Plastilânia |
COPO PIC 151 COM TAMPA (MOUSSE) - 150 ML | 5,35 | 4,82 | PCT | 10 | Plastilânia |
DISCO LAMINADO Nº 25 (RETANGULAR) 25X32 | 99,89 | 89,90 | PCT | 5 kg. | Niagara |
DISCO LAMINADO Nº 26 (RETANGULAR) 32x38 | 90,14 | 81,13 | PCT | 5 kg. | Niagara |
DISCO LAMINADO P/ DOCE PRATA 8 CM C/500 | 62,44 | 56,20 | PCT | 500 | Niagara |
DISCO LAMIN. P/ DOCE OURO 8CM C/500 | 74,75 | 67,28 | PCT | 500 | Niagara |
DISCO PAPELÃO Nº 25 (RETANGULAR) 25X32 | 49,93 | 44,94 | PCT | 5 kg. | Niagara |
DISCO PAPELÃO Nº 26 (RETANGULAR) 32X38 | 49,93 | 44,94 | PCT | 5 kg. | Niagara |
DUREX (19 cm.) | 17,31 | 15,58 | PCT | 13 | Fit-Pel |
EP113 (ESTOJO DE ISOPOR) | 74,24 | 66,81 | PCT | 200 | Braspack |
ESPANADEIRA P/ BALCAO PLASTICO CIMAPI | 11,83 | 10,64 | UN | 1 | Cimapi |
ESPATULA LISA P/ CONF. 25 CM INOX CIMAPI | 33,88 | 30,49 | UN | 1 | Cimapi |
ESPATULA LISA P/ CONF. 35 CM INOX CIMAPI | 35,76 | 32,19 | UN | 1 | Cimapi |
ESPATULA LISA P/ CONF. 40 CM INOX CIMAPI | 36,04 | 32,43 | UN | 1 | Cimapi |
ESPATULA RASPADEIRA 10 CM INOX CIMAPI | 41,42 | 37,28 | UN | 1 | Cimapi |
ESPATULA RASPADEIRA 12 CM INOX CIMAPI | 43,92 | 39,53 | UN | 1 | Cimapi |
ESPETO P/ CHURRASCO C/50 AUREA | 1,84 | 1,66 | PCT | 50 | AUREA |
ESPETO TIRA-GOSTO C/1000 | 73,72 | 66,35 | CX | 1000 | |
ESPUMADEIRA 12 CM ARAME CIMAPI | 10,05 | 9,04 | UN | 1 | Cimapi |
ESPUMADEIRA 14 CM ARAME CIMAPI | 11,40 | 10,26 | UN | 1 | Cimapi |
ESPUMADEIRA 16 CM ARAME CIMAPI | 15,41 | 13,87 | UN | 1 | Cimapi |
ETIQUETA PARA BALANÇA - 40X60 | 24,02 | 21,62 | PCT | 4 | THERMOPRINT |
ETIQUETA PARA BALANÇA - 40X30 | 23,02 | 20,72 | PCT | 4 | THERMOPRINT |
ETIQUETA PARA BALANÇA - 40X40 | 25,16 | 22,64 | PCT | 4 | THERMOPRINT |
ETIQUETA PARA BALANÇA - 60X70 | 30,30 | 27,27 | PCT | 4 | THERMOPRINT |
ETIQUETA PARA BALANÇA - 60X80 | 38,12 | 34,31 | PCT | 4 | THERMOPRINT |
ETIQUETA PARA BALANÇA - 60X40 | 38,12 | 34,31 | PCT | 4 | THERMOPRINT |
ETIQUETA MX 5500 - PARA PREÇO | 10,10 | 9,09 | PCT | 10 | |
ETIQUETADORA (MÁQUINA) | 105,04 | 94,54 | UN | 1 | MITSUO |
FORMA P/ PANETONE 5OOGR C/100 UNID. | 16,50 | 14,85 | PCT | 500 | ALUMIFORMA |
FITA ADESIVA 48X50 | 13,28 | 11,95 | PCT | 5 | Fit-Pel |
FORMA BOLO INGLES ALUMINIO | 29,36 | 26,42 | CX | 100 | Thermoprat |
FORMA BOLO INGLES (PAPEL) - REFIL | 88,02 | 79,22 | PCT | 5 Kg. | Petropel |
FORMA BOLO INGLES DECORADA C/ TAMPA | 77,57 | 69,81 | PCT | 100 | |
FORMA BOLO REDONDO 13 CM - PAPEL MANTEIGA C/100 | 33,60 | 30,24 | PCT | 100 | ALUMIFORMA |
FORMA BOLO REDONDO 15 CM - PAPEL MANTEIGA C/100 | 36,80 | 33,12 | PCT | 100 | ALUMIFORMA |
FORMA PAP GALUPE 500 GR C/100 | 25,45 | 22,91 | PCT | 100 | ALUMIFORMA |
FORMA PAP MICRO OND. STOLEN 300 GR C/50 | 25,45 | 22,91 | PCT | 50 | ALUMIFORMA |
FORMA PAP MICRO OND. STOLEN 500 GR C/50 | 30,54 | 27,49 | PCT | 50 | ALUMIFORMA |
FORMA TORTA MACA CRESPA 17 ALUM CIMAPI | 4,74 | 4,26 | UN | 1 | Cimapi |
FORMA TORTA MACA CRESPA 21 ALUM CIMAPI | 6,03 | 5,43 | UN | 1 | Cimapi |
FORMA PAO CENTEIO 21X9X5X6,5 ALUM CIMAPI | 14,71 | 13,24 | UN | 1 | Cimapi |
FORMA PAO CENTEIO 21X9X5X6,5 FOLHA CIMAPI | 12,24 | 11,02 | UN | 1 | Cimapi |
FORMA DE PIZZA 35 CM ALUM CIMAPI | 15,48 | 13,93 | UN | 1 | Cimapi |
FORMA DE PIZZA TELADA 47 CM CIMAPI | 29,56 | 26,61 | UN | 1 | Cimapi |
FORMA TORTA SALGADA 30X3 ALUM. CIMAPI | 16,38 | 14,74 | UN | 1 | Cimapi |
FORMA TORTA SALGADA 35X3 ALUM. CIMAPI | 19,84 | 17,85 | UN | 1 | Cimapi |
FORMA TORTA SUICA 13X6 ALUM CIMAPI | 8,21 | 7,39 | UN | 1 | Cimapi |
FORMA TORTA SUICA 13X8 ALUM CIMAPI | 8,53 | 7,68 | UN | 1 | Cimapi |
FORMA TORTA SUICA 15X8 ALUM CIMAPI | 8,90 | 8,01 | UN | 1 | Cimapi |
FORMA TORTA SUICA 16X6 ALUM CIMAPI | 9,17 | 8,25 | UN | 1 | Cimapi |
FORMA TORTA SUICA 18X6 ALUM CIMAPI | 11,62 | 10,45 | UN | 1 | Cimapi |
FORMA TORTA SUICA 20X6 ALUM CIMAPI | 11,75 | 10,57 | UN | 1 | Cimapi |
FORMA TORTA SUICA 20X8 ALUM CIMAPI | 14,35 | 12,92 | UN | 1 | Cimapi |
FORMA TORTA SUICA 26X6 ALUM CIMAPI | 16,38 | 14,74 | UN | 1 | Cimapi |
FORMINHA BEBE C/ FUNDO 7,5 CM ALUM CIMAPI | 25,51 | 22,96 | DZ | 1 | Cimapi |
FORMINHA CANOLA CILINDR. FINA 11X1 ALUM CIMAPI | 11,21 | 10,09 | DZ | 12 | Cimapi |
FORMINHA CANOLA CILINDR. GROSSA 11X2,5 ALUM CIMAPI | 11,98 | 10,78 | DZ | 12 | Cimapi |
FORMINHA DE BRIGADEIRO (ALUMINIO PRATA) Nº 05 | 48,32 | 43,49 | CX | 1000 | Reiform |
FORMINHA DE BRIGADEIRO (ALUMINIO OURO) Nº 05 | 53,00 | 47,70 | CX | 1000 | Reiform |
FORMINHA EMPADA LISA Nº 0 ALUM CIMAPI | 7,53 | 6,78 | DZ | 12 | Cimapi |
FORMINHA EMPADA LISA Nº 3 ALUM CIMAPI | 10,65 | 9,58 | DZ | 12 | Cimapi |
FORMINHA PUDIM GABINETE RETO ALUM CIMAPI | 31,76 | 28,59 | DZ | 12 | Cimapi |
FORMINHA PUDIM LARANJA GDE ALUM CIMAPI | 26,82 | 24,13 | DZ | 12 | Cimapi |
FORMINHA TORTA MACA CRESPA 6 CM F. FIXO ALUM CIMAPI | 13,17 | 11,85 | DZ | 12 | Cimapi |
JOGO CORTADOR INOX RED. LISO 7 PCS CIMAPI | 23,31 | 20,98 | JG | 7 | Cimapi |
JOGO CORTADOR INOX RED. CRESPO 7 PCS CIMAPI | 22,45 | 20,21 | JG | 7 | Cimapi |
KIT 22 (FRANGO, ASSADOS EM GERAL) | 36,36 | 32,72 | PCT | 100 | MERC PAN |
KIT 23 (FRANGO, ASSADOS EM GERAL) | 107,06 | 96,35 | PCT | 250 | MERC PAN |
KIT 25 (FRANGO, ASSADOS EM GERAL) | 121,20 | 109,08 | PCT | 200 | MERC PAN |
BISTURI LAMINA P/ CORTE DE PAO DESC. CIMAPI | 3,41 | 3,07 | UNID | 1 | Cimapi |
LUVA GRAFATEX CURTA (FORNO) | 15,15 | 13,64 | PAR | 1 | |
LUVA GRAFATEX LONGA (FORNO) | 18,18 | 16,36 | PAR | 1 | |
MANGA P/ CONFEITAR MEDIA. C/50 | 26,26 | 23,63 | PCT | 50 | HMVM |
MANGA P/ CONFEITAR GRANDE C/50 | 31,49 | 28,34 | PCT | 50 | HMVM |
MESA IND. TAMPO INOX C/ PRAT. S/ GAVETA 1,9X0,9 CIMAPI | 1009,29 | 908,36 | UN | 1 | Cimapi |
PA BISCOITO CABO POLIET. INOX | 37,95 | 34,15 | UN | 1 | Cimapi |
PAPEL MONOLÚCIDO ACOPLADO 44X60 (Papel assados em geral) | 14,12 | 12,71 | KG | Mín. 20 kg. | Intercarta |
PAPEL SEDA ACOPLADO - FRIOS 33X37 - 500 FLS. | 28,74 | 25,87 | CX | 500 folhas | Intercarta |
PAPEL SEDA ACOPLADO 33X37 PACOTE (Mil. - 4kg.) Frios Genérico | 61,63 | 55,47 | PCT | Milheiro | Intercarta |
PEGADOR AÇO INOX P/ DOCE | 9,33 | 8,40 | UN | 1 | |
PEGADOR AÇO INOX P/ PAO | 13,57 | 12,22 | UN | 1 | |
PENEIRA ARAME FARINHA 20 CM ARO FLANDRES CIMAPI | 12,84 | 11,55 | UN | 1 | Cimapi |
PENEIRA ARAME FARINHA 40 CM ARO FLANDRES CIMAPI | 61,36 | 55,22 | UN | 1 | Cimapi |
PERFLEX PROPLUS (PANO MULTIUSO) | 122,12 | 109,91 | ROLO | 300 metros | PRO PLUS |
PINCEL DE SILICONE | 33,79 | 30,41 | UN | 1 | Cimapi |
PINCEL MESTRE CUCA | 57,34 | 51,60 | DZ | 1 | Cimapi |
PIPOCA SABOR CARAMELO 12X90 GR MAVALERIO | 44,50 | 40,05 | CX | 12X0,90 | MAVALERIO |
PL 15 FUNDA ISOPOR (Salada de fruta, sorvete) | 172,95 | 155,66 | CX | 720 | Meiwa |
PL 15 RASA ISOPOR (Doce, sobremesa) | 220,72 | 198,64 | CX | 1200 | Meiwa |
PORTA CANUDO INOX CIMAPI | 35,57 | 32,01 | UN | 1 | Cimapi |
PORTA COMANDA ACO INOXIDAVEL 0,60 CM CIMAPI | 101,24 | 91,12 | UN | 1 | Cimapi |
PORTA GUARDANAPO TV INOX CIMAPI | 18,73 | 16,85 | UN | 1 | Cimapi |
PRATO ARTISTICO 21 | 19,36 | 17,42 | PCT | 10 | CETA |
PRATO ARTISTICO 25 | 24,66 | 22,19 | PCT | 10 | CETA |
PRATO ARTISTICO 27 | 31,73 | 28,56 | PCT | 10 | CETA |
PRATO ARTISTICO 31 | 40,94 | 36,84 | PCT | 10 | CETA |
PRATO ARTISTICO 33 | 62,56 | 56,30 | PCT | 10 | CETA |
PRATO PAPELÃO Nº 01 (14,0 cm.) | 18,80 | 16,92 | PCT | 200 | NIAGARA |
PRATO PAPELÃO Nº 02 (16,0 cm.) | 23,96 | 21,56 | PCT | 200 | NIAGARA |
PRATO PAPELÃO Nº 03 (18,0 cm.) | 31,71 | 28,54 | PCT | 200 | NIAGARA |
PRATO PAPELÃO Nº 04 (20,0 cm.) | 37,59 | 33,83 | PCT | 200 | NIAGARA |
PRATO PAPELÃO Nº 05 (23,5 cm.) | 49,34 | 44,41 | PCT | 200 | NIAGARA |
PRATO PAPELÃO Nº 06 (25,5 cm.) | 54,50 | 49,05 | PCT | 200 | NIAGARA |
PRATO PAPELÃO Nº 07 (28,5 cm.) | 79,40 | 71,46 | PCT | 200 | NIAGARA |
PRATO PAPELÃO Nº 08 (32,5 cm.) | 47,45 | 42,70 | PCT | 100 | NIAGARA |
PRATO PLASTICO 15 CM AZUL PCT C/10 (PRATINHO DE FESTA) | 0,88 | 0,79 | PCT | 10 | TRIK TRIK |
PRATO PLASTICO 15 CM AZUL C/1000 (PRATINHO DE FESTA) | 84,46 | 76,01 | CX | 1000 | TRIK TRIK |
PRATO PLASTICO 15 CM BRANCO PCT C/10 (PRATINHO DE FESTA) | 0,83 | 0,75 | PCT | 10 | TRIK TRIK |
PRATO PLASTICO 15 CM BRANCO C/1000 (PRATINHO DE FESTA) | 77,07 | 69,36 | CX | 1000 | TRIK TRIK |
PRATO PLASTICO 15 CM ROSA PCT C/10 (PRATINHO DE FESTA) | 0,91 | 0,82 | PCT | 10 | TRIK TRIK |
PRATO PLASTICO 15 CM ROSA C/1000 (PRATINHO DE FESTA) | 84,46 | 76,01 | CX | 1000 | TRIK TRIK |
PRATO TAB. LAMINADA Nº 2 | 46,35 | 41,72 | PCT | 100 | Niagara |
PRATO TAB. LAMINADA Nº 3 | 26,30 | 23,67 | PCT | 50 | Niagara |
PRATO TAB. LAMINADA Nº 4 | 40,71 | 36,64 | PCT | 50 | Niagara |
PRATO TAB. LAMINADA Nº 5 | 51,62 | 46,46 | PCT | 50 | Niagara |
PRATO TAB. LAMINADA Nº 6 | 62,48 | 56,23 | PCT | 50 | Niagara |
PRATO TAB. LAMINADA Nº 7 | 66,24 | 59,61 | PCT | 50 | Niagara |
PRATO TAB. LAMINADA Nº 8 | 85,65 | 77,08 | PCT | 50 | NIAGARA |
