Whatsapp (11) 98751-7620 Fixo (11) 5938-0445
Trabalho com representação de embalagens descartáveis, Produtos panificação, higiene e Limpeza. Atendo todos os tipos de clientes. Tenho opções para pessoas jurídicas e físicas. Consulte- nos sobre preços, produtos ou alguma dúvida. Terei o maior prazer em ajudar e aprender também! Procuro também por representação do segmento diretamente da indústria.
Deixe sua opinião:
Muito obrigada pela tua visita em meu blog. Por favor deixa tua opinião seja ela construtiva ou uma critica, para que Assim posso melhor meu atendimento e deixar todos vocês satisfeitos! È só clicar na chave ao lado...
segunda-feira, 28 de dezembro de 2015
quarta-feira, 23 de dezembro de 2015
terça-feira, 22 de dezembro de 2015
Bom Pack - Informações sobre espessura ( Micragens )
Prezados,
Gostaria de reforçar as informações das micragens ( espessura do alumínio ) este alumínio tem uma espessura de 20 micras.
Para comparativo a antiga Rochedo tinha 15 micras.
Qual a vantagem ? Diminui a possibilidade de rasgar, a quantidade de voltas rendendo muito mais entre outras vantagens.
Se vocês precisarem de mais informações sobre este produto, estou a disposição para esclarecer.
sexta-feira, 18 de dezembro de 2015
quinta-feira, 17 de dezembro de 2015
quinta-feira, 10 de dezembro de 2015
segunda-feira, 7 de dezembro de 2015
sexta-feira, 4 de dezembro de 2015
quinta-feira, 3 de dezembro de 2015
sexta-feira, 27 de novembro de 2015
quinta-feira, 19 de novembro de 2015
sexta-feira, 13 de novembro de 2015
terça-feira, 10 de novembro de 2015
PANETONE - PANETTONE - EMBALAGENS PANETONE E PRODUTOS PARA FABRICAÇÃO - FORMA DE PAPEL MANTEIGA PARA PANETONE
Natal sem panetone não dá....
Este ano muitos receberão panetone ao invés de receber presentes convencionais...Por isso oferecemos os itens abaixo:
Temos embalagens para panetones. Embalagens nobre como a G-33 que fica chique em panetones trufados. Agora com base preta e um formato único.
Temos as formas para assar o panetone diretamente.
Temos, sacos personalizados, fecho ou amarrilho e as caixas que fazem um diferencial para o panetone.
Temos os produtos para a fabricação dos mesmo
Faça um diferencial com nossas embalagens.
Consulte-nos!!!
Fabricantes investem em marcas próprias
Os panetones de marca própria podem incomodar as grandes fabricantes este ano. Mas também podem ser uma solução diante do aumento dos custos da indústria, dizem profissionais do setor.
"A concorrência neste ano estará mais acirrada e a marca própria cresce mais ainda, beneficiada pela crise. Como a empresa que produz não tem custos de divulgação, consegue economizar e pode reverter isso para o produto", afirma a presidente da Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização (Abmapro), Neide Montesano.
Ela explica que, embora os panetones de marca própria sejam em média 15% a 20% mais baratos, o preço final não é um dos principais atrativos para as empresas. "O custo de produção também é uma vantagem para as empresas e, muitas vezes, o consumidor paga mais caro por esses produtos, dependendo da marca atrelada a ele, aumentando ainda mais os ganhos da empresa", diz.
A Cepam, dona da marca Village, vai produzir panetones para mais de 10 novas marcas neste ano. Com o acréscimo, a empresa tem hoje aproximadamente 80 clientes que compram desde produtos mais simples aos mais elaborados.
"A demanda de marca própria cresceu bastante este ano. Como não finalizamos as vendas, é difícil dizer de quanto será a alta, mas deve crescer cerca de 10%", comenta o diretor Comercial da Village, Reinaldo Bertagnon.
Ele explica que o avanço da linha de marca própria é resultado de uma estratégia adotada pela empresa neste ano. "Essa expansão vem de clientes novos, todos redes de varejo de médio porte que tinham produção de panetone dentro das próprias padarias", cita.
Com o argumento de que comprar o produto pronto é mais barato para as empresas, a Cepam tem conseguido avançar na categoria, mas não dispensa a parceria com grandes empresas do setor.
"Do nosso total de clientes, 80% finalizaram os pedidos e 20% estão aguardando um tempo maior para comprar", lembra Bertagnon. O grupo de compradores mais cautelosos, revela ele, é composto pelas empresas de menor porte e representa uma parte pequena da produção total da Cepam.
Com o aumento da produção de marca própria, a fabricante projeta alta total de 5% a 7% no volume de panetones vendidos frente a 2016, incluindo a marca Village. "Fechamos contratos de compra de matéria-prima antecipadamente e não dá para devolver esses insumos, então temos que produzir e vender, não tem opção", diz o executivo.
Segundo Neide Montesano, a terceirizada da produção de alimentos também entra na categoria marca própria. A Cepam, por exemplo, fabrica panetone para a Nestlé.
Concorrência
A Cepam precisou aumentar o investimento em marketing a sua marca, Village, este ano. "Diferente dos anos anteriores, temos feito um trabalho diferenciado em comunicação com uma atuação mais forte nos supermercados", cita.
Os aportes em ações nos pontos de venda, comerciais na televisão e rádio foram reforçados para fazer frente aos concorrentes. Nesse nicho, a Cepam briga com a Pandurata, dona das marcas Bauducco e Visconti. Procurada, a Pandurata não pôde atender até o fechamento da reportagem.
A Bimbo do Brasil, que comercializa seus panetones nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, também ampliou os investimentos nos pontos de venda. A gerente de categoria da empesa, Renata Araújo, diz que a empresa terá promotores de venda nos estabelecimentos do varejo para incrementar as ações de venda.
"[O Natal] é uma das datas mais importantes para a Bimbo do Brasil e, por isso, investimos em desenvolvimento e marketing com foco neste período", destaca ela. A empresa não divulga as projeções para a produção de panetones.
Linha própria
Na contramão da tendência de compra do produto acabado, a rede paulista de supermercados Cooperativa de Consumo (Coop) mantém a produção própria de panetones.
"Hoje o nosso produto tem uma aceitação muito grande nos pontos de venda e, neste ano, a previsão é fabricar 300 toneladas de panetone, o equivalente a 526 mil unidades", detalha o gerente da Coop, Osmar Kimura. Ele conta que a produção da Coop é concentrada na linha própria, comercializada nas unidades da rede, mas não descarta fabricar panetones para outras redes.
"No futuro pode ser que a Coop atenda outros mercados, mas por enquanto é um produto exclusivo, que lidera as vendas nos nossos supermercados, superando as marcas tradicionais", ressalta.
De acordo com Kimura, este ano a expectativa é ficar em linha com os números de 2014.
DCI"A concorrência neste ano estará mais acirrada e a marca própria cresce mais ainda, beneficiada pela crise. Como a empresa que produz não tem custos de divulgação, consegue economizar e pode reverter isso para o produto", afirma a presidente da Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização (Abmapro), Neide Montesano.
Ela explica que, embora os panetones de marca própria sejam em média 15% a 20% mais baratos, o preço final não é um dos principais atrativos para as empresas. "O custo de produção também é uma vantagem para as empresas e, muitas vezes, o consumidor paga mais caro por esses produtos, dependendo da marca atrelada a ele, aumentando ainda mais os ganhos da empresa", diz.
A Cepam, dona da marca Village, vai produzir panetones para mais de 10 novas marcas neste ano. Com o acréscimo, a empresa tem hoje aproximadamente 80 clientes que compram desde produtos mais simples aos mais elaborados.
"A demanda de marca própria cresceu bastante este ano. Como não finalizamos as vendas, é difícil dizer de quanto será a alta, mas deve crescer cerca de 10%", comenta o diretor Comercial da Village, Reinaldo Bertagnon.
Ele explica que o avanço da linha de marca própria é resultado de uma estratégia adotada pela empresa neste ano. "Essa expansão vem de clientes novos, todos redes de varejo de médio porte que tinham produção de panetone dentro das próprias padarias", cita.
Com o argumento de que comprar o produto pronto é mais barato para as empresas, a Cepam tem conseguido avançar na categoria, mas não dispensa a parceria com grandes empresas do setor.
"Do nosso total de clientes, 80% finalizaram os pedidos e 20% estão aguardando um tempo maior para comprar", lembra Bertagnon. O grupo de compradores mais cautelosos, revela ele, é composto pelas empresas de menor porte e representa uma parte pequena da produção total da Cepam.
Com o aumento da produção de marca própria, a fabricante projeta alta total de 5% a 7% no volume de panetones vendidos frente a 2016, incluindo a marca Village. "Fechamos contratos de compra de matéria-prima antecipadamente e não dá para devolver esses insumos, então temos que produzir e vender, não tem opção", diz o executivo.
Segundo Neide Montesano, a terceirizada da produção de alimentos também entra na categoria marca própria. A Cepam, por exemplo, fabrica panetone para a Nestlé.
Concorrência
A Cepam precisou aumentar o investimento em marketing a sua marca, Village, este ano. "Diferente dos anos anteriores, temos feito um trabalho diferenciado em comunicação com uma atuação mais forte nos supermercados", cita.
Os aportes em ações nos pontos de venda, comerciais na televisão e rádio foram reforçados para fazer frente aos concorrentes. Nesse nicho, a Cepam briga com a Pandurata, dona das marcas Bauducco e Visconti. Procurada, a Pandurata não pôde atender até o fechamento da reportagem.
A Bimbo do Brasil, que comercializa seus panetones nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, também ampliou os investimentos nos pontos de venda. A gerente de categoria da empesa, Renata Araújo, diz que a empresa terá promotores de venda nos estabelecimentos do varejo para incrementar as ações de venda.
"[O Natal] é uma das datas mais importantes para a Bimbo do Brasil e, por isso, investimos em desenvolvimento e marketing com foco neste período", destaca ela. A empresa não divulga as projeções para a produção de panetones.
Linha própria
Na contramão da tendência de compra do produto acabado, a rede paulista de supermercados Cooperativa de Consumo (Coop) mantém a produção própria de panetones.
"Hoje o nosso produto tem uma aceitação muito grande nos pontos de venda e, neste ano, a previsão é fabricar 300 toneladas de panetone, o equivalente a 526 mil unidades", detalha o gerente da Coop, Osmar Kimura. Ele conta que a produção da Coop é concentrada na linha própria, comercializada nas unidades da rede, mas não descarta fabricar panetones para outras redes.
"No futuro pode ser que a Coop atenda outros mercados, mas por enquanto é um produto exclusivo, que lidera as vendas nos nossos supermercados, superando as marcas tradicionais", ressalta.
De acordo com Kimura, este ano a expectativa é ficar em linha com os números de 2014.
segunda-feira, 9 de novembro de 2015
sábado, 7 de novembro de 2015
quinta-feira, 29 de outubro de 2015
quarta-feira, 28 de outubro de 2015
PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER PADARIAS, RESTAURANTES, DOCERIAS, ENTRE OUTROS
| CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO | |||||
Preços out'15 sujeito a aumento sem aviso prévio.
|
|||||
| FILE DE SARDINHA ANCHOVADA 2 KG | 51,52 | 46,37 | BLD | 2 KG | 6 |
| AMACIANTE DE CARNE QUALIMAX 1 KG | 7,52 | 6,77 | PCT | 1 KG | QUALIMAX |
| ABACAXI EM CALDA LATA 400 GR PREDILECTA | 10,94 | 9,85 | LATA | 450 GR | PREDILECTA |
| ACHOCOLATADO EM PO C/ 1,05 KG HARALD | 9,65 | 8,69 | PCT | 1,05 KG | HARALD |
| ACHOCOLATADO PÓ 1,01 KG QUALIMAX | 7,73 | 6,96 | PCT | 1,01 KG | QUALIMAX |
| ACUCAR CONFEITEIRO 1 KG MAVALERIO | 5,60 | 5,04 | PCT | 1 Kg. | MAVALERIO |
| ACUCAR CONFEITEIRO 1 KG SICOLA | 4,15 | 3,74 | PCT | 1 KG | SICOLA |
| ACUCAR CONFEITEIRO GLACUCAR 500 G. | 2,24 | 2,02 | PCT | 500 GR | UNIAO |
| ACUCAR GELADO 1 KG MAVALERIO | 17,23 | 15,51 | PCT | 1 KG | MAVALERIO |
| ACUCAR GRAN DOCUCAR 10X1 KG UNIAO | 37,40 | 33,66 | FDO | 10 KG | UNIAO |
| ACUCAR REFINADO 10X1 KG GUARANI | 21,98 | 19,78 | FDO | 10 KG | GUARANI |
| ACUCAR UNIAO SACHE 400X5 GR | 13,28 | 11,95 | CX | 400X5 GR | UNIAO |
| ALGODAO DOCE TUTTI FRUTTI MAVALERIO | 3,36 | 3,02 | UNID. | 35 GR | MAVALERIO |
| ALGODAO DOCE TUTTI FRUTTI 12X35 GR MAVALERIO | 46,45 | 41,80 | CX | 12X0,35 | MAVALERIO |
| ALGODAO DOCE UVA MAVALERIO | 3,36 | 3,02 | UNID. | 35 GR | MAVALERIO |
| ALGODAO DOCE UVA 12X35 GR MAVALERIO | 46,45 | 41,80 | CX | 12X0,35 | MAVALERIO |
| DAMASCO SECO C/ 1KG | 51,00 | 45,90 | PCT | 1 KG | BRASIL FRUTT |
| AMEIXA EM CALDA LATA 400 GR PREDILECTA | 12,99 | 11,69 | LATA | 400 GR | PREDILECTA |
| AMEIXA C/ CAROCO 10 KG | 166,50 | 149,85 | CX | 10 KG | |
| AMEIXA S/ CAROCO 1 KG | 22,20 | 19,98 | PCT | 1 KG | BRASIL FRUTT |
| AMENDOIM TORRADO GRAN. 1,05 KG MANDUMBIM | 9,39 | 8,45 | PCT | 1,05 KG | MANDUMBIM |
| AMIDO DE MILHO 5 KG BONASSE | 19,39 | 17,45 | PCT | 5 KG | BONASSE |
| AMIDO DE MILHO 25 KG | 54,54 | 49,09 | PCT | 25 KG | |
| AZEITE PORT 500 ML FIGUEIRA DA FOZ EXTRA VIRGEM LATA | 6,53 | 5,88 | LATA | 500 ML | FIGUEIRA |
| ALICHE FILE DE SARDINHA ANCHOVADA 2KG RIBAMAR | 63,04 | 56,74 | BLD | 2 KG | RIBAMAR |
| AZEITONA VERDE SEM CAROÇO C/ 2KG | 23,40 | 21,06 | BLD | 2 KG | OPERGEL |
| AZEITONA VERDE FATIADA C/ 2KG | 23,40 | 21,06 | BLD | 2 KG | OPERGEL |
| BANANINHA CX 2 KG | 34,10 | 30,69 | CX | 2 KG | XICCO |
| BASE P/ TORTA DOCE 15 CM C/20 | 76,52 | 68,87 | CX | 20 | CARAVELLI |
| BASE P/ TORTA DOCE 21 CM C/12 | 76,52 | 68,87 | CX | 12 | CARAVELLI |
| BASE P/ TORTA DOCE 3 CM C/252 | 76,52 | 68,87 | CX | 252 | CARAVELLI |
| BASE P/ TORTA DOCE 6 CM C/120 | 76,52 | 68,87 | CX | 120 | CARAVELLI |
| BASE P/ TORTA DOCE 8 CM C/60 | 76,52 | 68,87 | CX | 60 | CARAVELLI |
| BASE P/ TORTA DOCE ARVORE NATAL C/15 | 69,35 | 62,41 | CX | 15 | CARAVELLI |
| BASE P/ TORTA DOCE CORACAO C/15 | 76,52 | 68,87 | CX | 15 | CARAVELLI |
| PACOTE BATATA FLOCOS NUTRICIONAL 1 KG | 15,11 | 13,60 | PCT | 1 KG | NUTRICIONAL |
| BEIJINHO 2 KG PASTORIZA | 25,36 | 22,82 | BLD | 1 | PASTORIZA |
| BISC CARINHO 1,7 KG BARION | 56,44 | 50,79 | CX | 1,7 KG | BARION |
| BISCOITO BAMBOLE 2 KG | 35,24 | 31,72 | CX | 2 KG | ADORADOS |
| BISCOITO BAMBOLE RECHEADO 2 KG | 35,24 | 31,72 | CX | 2 KG | ADORADOS |
| BISCOITO BEIJINHO 2 KG | 35,24 | 31,72 | CX | 2 KG | ADORADOS |
| BISCOITO CASADINHO 2 KG | 35,24 | 31,72 | CX | 2 KG | ADORADOS |
| BISCOITO CHAMPANHOTA 2 KG | 35,24 | 31,72 | CX | 2 KG | ADORADOS |
| BISCOITO GRAVATINHA BELISCAO 2 KG | 35,24 | 31,72 | CX | 2 KG | ADORADOS |
| BISCOITO LEITE (GIRASSOL) 2 KG | 35,24 | 31,72 | CX | 2 KG | ADORADOS |
| BISCOITO OURO BRANCO 2 KG | 38,78 | 34,90 | CX | 2 KG | ADORADOS |
| BISCOITO OURO PRETO 2 KG | 38,78 | 34,90 | CX | 2 KG | ADORADOS |
| BISCOITO PALITO C/ COB. CHOCOLATE 2 KG | 42,32 | 38,09 | CX | 2 KG | ADORADOS |
| BISCOITO PAO DE MEL C/ COB. CHOCOLATE 2 KG | 42,32 | 38,09 | CX | 2 KG | ADORADOS |
| BISCOITO ROMEU E JULIETA 2 KG | 35,24 | 31,72 | CX | 2 KG | ADORADOS |
| BISCOITO ROSCA DE NATA 2 KG | 35,24 | 31,72 | CX | 2 KG | ADORADOS |
| BISCOITO ROSCA DE NATA C/ COCO 2 KG | 35,24 | 31,72 | CX | 2 KG | ADORADOS |
| BISCOITO ROSCA DE NATA GRANULADA 2 KG | 35,24 | 31,72 | CX | 2 KG | ADORADOS |
| BISCOITO ROSCA DE NATA RECHEADA 2 KG | 35,24 | 31,72 | CX | 2 KG | ADORADOS |
| BISCOITO UGA UGA 2 KG | 35,24 | 31,72 | CX | 2 KG | ADORADOS |
| BOMBOM BRANCO RECH CHOC C/ AVELA 2,3 KG BARION | 62,65 | 56,39 | CX | 2,3 KG | BARION |
| BOMBOM RECH AMENDOIM 2,3 KG BARION | 54,18 | 48,76 | CX | 2,3 KG | BARION |
| BOMBOM RECH CHOC C/ AVELA 2,3 KG BARION | 54,72 | 49,25 | CX | 2,3 KG | BARION |
| BOMBOM TRITURADO RECH AMENDOIM 2 KG BARION | 46,94 | 42,25 | CX | 2 KG | BARION |
| BROA DE MILHO 5 KG BONASSE | 24,85 | 22,36 | PCT | 5 KG | BONASSE |
| BROA PORTUGUESA 5 KG BONASSE | 27,57 | 24,82 | PCT | 5 KG | BONASSE |
| BRIGADEIRO 2 KG BONASSE | 21,83 | 19,65 | BLD | 2 KG | BONASSE |
| BRIGADEIRO 2 KG PASTORIZA | 20,82 | 18,74 | BLD | 2 KG | PASTORIZA |
| BRIGADEIRO MORANGO 2 KG PASTORIZA | 23,65 | 21,29 | BLD | 2 KG | PASTORIZA |
| BRILHO E COBERT. BRANCO WHITENESS 4 KG BONASSE | 25,18 | 22,66 | BLD | 4 KG | BONASSE |
| BRILHO E COBERT. MARACUJA 4 KG BONASSE | 25,18 | 22,66 | BLD | 4 KG | BONASSE |
| BRILHO E COBERT. MORANGO 4 KG BONASSE | 26,30 | 23,67 | BLD | 4 KG | BONASSE |
| BRILHO PRONTO CHOCOLATE 4 KG BONASSE | 28,40 | 25,56 | BLD | 4 KG | BONASSE |
| CACAU EM PO ALCALINO 12X500 GR MAVALERIO | 239,44 | 215,50 | CX | 6 KG | MAVALERIO |
| CACAU EM PO ALCALINO 500 GR MAVALERIO | 19,95 | 17,95 | PCT | 500 GR | MAVALERIO |
| CAJU BANDA 1 KG | 27,47 | 24,72 | PCT | 1 Kg. | CAJU NORTE |
| CAJU FARINHA CRUA 1 KG | 15,61 | 14,05 | PCT | 1 Kg. | CAJU FORTE |
| CAJU XEREM CRU X2 | 32,12 | 28,91 | PCT | 1 KG | CAJU FORTE |
| CAJUZINHO 2 KG PASTORIZA | 26,81 | 24,12 | BLD | 2 KG | PASTORIZA |
| CALDA TRES LEITE HULALA 1 LT | 9,69 | 8,72 | LT | 1 LT | HULALA |
| CALDA TRES LEITE HULALA CX C/12 | 116,28 | 104,65 | CX | 12 | HULALA |
| CALDA CARAMELO P/ PUDIM 4,3 KG | 28,83 | 25,95 | BALDE | 4,3 KG | BONASSE |
| CALDO DE CARNE 1,01 KG KITANO | 7,74 | 6,96 | PCT | 1,01 KG | KITANO |
| CALDO DE GALINHA 1,01 KG KITANO | 9,18 | 8,26 | PCT | 1,01 KG | KITANO |
| CALDO DE GALINHA 1,05 KG VIGOR | 8,48 | 7,64 | PCT | 1,05 | VIGOR |
| CALICE DE CHOCOLATE AO LEITE C/60 | 42,30 | 38,07 | CX | 60 | BARION |
| CANELA EM PO PURA 1 KG TEMPERART | 12,80 | 11,52 | PCT | 1 KG | TEMPERART |
| CATCHUP 189X6 G AUREA | 6,36 | 5,73 | CX | 189X6G | AUREA |
| CATCHUP 3,2 KG AUREA GALAO | 12,90 | 11,61 | GAL | 3,2 KG | AUREA |
| CEREAL MICRO BALL LEITE/BRANCO 500 GR MAVALERIO | 14,50 | 13,05 | PCT | 500 GR | MAVALERIO |
| CEREAL MINI BALL LEITE/BRANCO 12X500 GR MAVALERIO | 165,45 | 148,90 | CX | 6 KG | MAVALERIO |
| CEREAL MINI BALL LEITE/BRANCO 500 GR MAVALERIO | 13,79 | 12,41 | PCT | 500 GR | MAVALERIO |
| CERECELLA POTE 1,01 KG | 9,36 | 8,42 | BLD | 1,01 KG | CERECELLA |
| CEREJA 2,2 KG SICOLA | 59,25 | 53,33 | LATA | 2,2 KG | SICOLA |
| CEREJA C/ TALO 2,1 KG ROCOFRUT | 84,03 | 75,63 | LATA | 2,1 KG | ROCOFRUT |
| CEREJA C/ TALO 1,65 KG CURICO | 68,64 | 61,78 | LATA | 1,65 KG | CURICO |
| CEREJA PICADA 1,8 KG CURIFRUT | 63,82 | 57,44 | LATA | 1,8 KG | COSTA |
| CEREJA PICADA 2,4 KG SURFRUT | 72,22 | 65,00 | LATA | 2,4 KG | SURFRUT |
| CEREJA S/ TALO 2,2 KG ROCOFRUT | 58,81 | 52,93 | LATA | 2,2 KG | ROCHAPAN |
| CEREJA S/ TALO 1,8 KG CURICO | 70,67 | 63,60 | LATA | 1,8 KG | CURICO |
| CEREJA S/ TALO 1,8 KG SURFRUT | 55,36 | 49,82 | LATA | 1,8 KG | SURFRUT |
| CHANTILLY AMELIA 1 KG | 10,51 | 9,46 | KG | 1 Kg. | Amélia |
| CHANTILLY AMELIA CX C/12 | 109,44 | 98,50 | CX | 12 KG. | Amélia |
| CHANTILLY BASE HULALA 1 LT | 9,51 | 8,56 | LT | 1 LT | HULALA |
| CHANTILLY BASE HULALA CX C/12 | 114,12 | 102,71 | CX | 12 | HULALA |
| CHANTILLY CHOCOLATE HULALA 1 LT | 10,66 | 9,59 | LT | 1 LT | HULALA |
| CHANTILLY CHOCOLATE HULALA CX C/12 | 147,60 | 132,84 | CX | 12 | HULALA |
| CHANTILLY ORO HULALA 1 LT | 10,73 | 9,66 | LT | 1 LT | HULALA |
| CHANTILLY ORO HULALA CX C/12 | 128,70 | 115,83 | CX | 12 | HULALA |
| CHANTILLY PLATINUM HULALA 1 LT | 11,27 | 10,14 | LT | 1 LT | HULALA |
| CHANTILLY PLATINUM HULALA CX C/12 | 156,06 | 140,45 | CX | 12 | HULALA |
| CHANTILLY **RICCA** 1KG BUNGE | 11,48 | 10,33 | LT | 1 KG | BUNGE |
| CHOCOLATE EM PO 32% 1 KG MAVALERIO | 17,27 | 15,54 | PCT | 1 Kg. | MAVALERIO |
| CHOCOLATE EM PO 32% C/ 25KG MAVALERIO | 346,56 | 311,90 | FDO | 25 KG | MAVALERIO |
| CHOCOLATE EM PO 32% 2 KG QUALIMAX | 33,99 | 30,59 | PCT | 2 KG | QUALIMAX |
| CHOCOLATE EM PO 50% 1,05 KG HARALD | 20,60 | 18,54 | PCT | 1,05 KG | HARDLD |
| CHOCOLATE EM PO 33% 1,05 KG HARALD | 12,75 | 11,48 | PCT | 1,05 KG | HARALD |
| CHOCOLATE EM PO 50% 1 KG MAVALERIO | 23,99 | 21,59 | PCT | 1 Kg. | MAVALERIO |
| FARDO CHOCOLATE EM PO 50% C/ 25KG MAVALERIO | 479,65 | 431,69 | FDO | 25 KG | MAVALERIO |
| CHOCOLATE MAVALERIO 32% 2 KG | 18,20 | 16,38 | PCT | 2 KG | MAVALERIO |
| CHOCOLATE EM PO 50% 2 KG QUALIMAX | 39,17 | 35,25 | PCT | 2 KG | QUALIMAX |
| CHOCOLATE MELKEN AO LEITE 2,1 KG ED ESPECIAL HARALD | 42,72 | 38,45 | PCT | 2,1 KG | HARALD |
| CHOCOLATE MELKEN BLEND 2,3 KG HARALD | 43,56 | 39,20 | PCT | 2,3 KG | HARALD |
| CHOCOLATE MELKEN BRANCO 2,3 KG HARALD | 49,36 | 44,42 | PCT | 2,3 KG | HARALD |
| CHOCOLATE MELKEN MEIO AMARGO 2,3 KG HARALD | 47,72 | 42,95 | PCT | 2,3 KG | HARALD |
| COBERTURA E RECHEIO DE CHOCOLATE C/2 KG PASTORIZA | 22,67 | 20,40 | BLD | 2 KG | PASTORIZA |
| COBERTURA CONFEITEIRO FRAC. AO LEITE 5 KG HARALD | 58,13 | 52,32 | PCT | 5 KG | HARALD |
| COBERTURA CONFEITEIRO FRAC. BRANCA 5 KG HARALD | 64,09 | 57,68 | PCT | 5 KG | HARALD |
| COBERTURA CONFEITEIRO FRAC. MEIO AMARGA 5 KG HARALD | 59,29 | 53,36 | PCT | 5 KG | HARALD |
| COBERTURA RASP/COBRIR CHOC AO LEITE 2,1 KG MAVALERIO | 23,06 | 20,75 | PCT | 2,1 KG | MAVALERIO |
| COBERTURA RASP/COBRIR CHOC AO LEITE 5X2,1 KG MAVALERIO | 115,23 | 103,71 | CX | 10,5 KG | MAVALERIO |
| COBERTURA RASP/COBRIR CHOC AO LEITE 5 KG HARALD | 47,89 | 43,10 | PCT | 5 KG | HARALD |
| COBERTURA RASP/COBRIR CHOC BRANCO 2,1 KG MAVALERIO | 25,92 | 23,32 | PCT | 2,1 KG | MAVALERIO |
| COBERTURA RASP/COBRIR CHOC BRANCO 5X2,1 KG MAVALERIO | 129,54 | 116,59 | CX | 10,5 KG | MAVALERIO |
| COBERTURA RASP/COBRIR CHOC BRANCO 5 KG HARALD | 52,79 | 47,51 | PCT | 5 KG | HARALD |
| COBERTURA RASP/COBRIR CHOC MEIO AMARG 2,1 KG MAVALERIO | 26,19 | 23,57 | PCT | 2,1 KG | MAVALERIO |
| COBERTURA RASP/COBRIR CHOC MEIO AMARG 5X2,1 KG MAVALERIO | 131,07 | 117,96 | CX | 10,5 KG | MAVALERIO |
| COBERTURA RASP/COBRIR CHOC MEIO AMARGO 5 KG HARALD | 48,85 | 43,97 | PCT | 5 KG | HARALD |
| COBERTURA TORRONE BLACK 4 KG BONASSE | 119,32 | 107,39 | BALDE | 4 KG | BONASSE |
| COBERTURA TORRONE WHITE 4 KG BONASSE | 120,89 | 108,80 | BALDE | 4 KG | BONASSE |
| COCO FLOCOS 5 KG | 112,38 | 101,14 | PCT | 5 kg. | IN COCO |
| COCO FRESCO 2 KG | 23,10 | 20,79 | PCT | 2 KG | COCO |
| COCO RALADO FINO 5 KG | 73,01 | 65,71 | PCT | 5 kg. | IN COCO |
| COCO RALADO FINO IMPORTADO 10 KG | 163,00 | 146,70 | PCT | 10 KG | FELIZATE |
| COCO RALADO MEDIO 5 KG | 69,90 | 62,91 | PCT | 5 kg. | IN COCO |
| COCO RALADO MEDIO IMPORTADO 10 KG | 198,62 | 178,75 | PCT | 10 KG | POLICO |
| AÇUCAR MASCAVO 1 KG | 4,90 | 4,41 | PCT | 1 KG | VIDA EM GRAOS |
| COLORAU 1,01 KG | 7,20 | 6,48 | PCT | 1,01 KG | TEMPERART |
| COMINHO EM PO TEMPERISSIMA 1 KG | 15,19 | 13,67 | PCT | 1 KG | TEMPERISSIMA |
